Ciudad
		Encendido
de Velas
		Término
de Shabat
		STD /
DST
		Zona Horaria y
Coordenadas
	 
	
			
			Baltimore, MD
			4:40 PM
			5:40 PM
			STD
			GMT -5, 39° 11' N 76° 40' W
		 
				
			Barcelona, España
			5:21 PM
			6:22 PM
			STD
			GMT +1, 41° 24' N 2° 9' E
		 
				
			Be'er Sheva, Israel
			4:27 PM
			5:25 PM
			STD
			GMT +2, 31° 15' N 34° 47' E
		 
				
			Bogotá, Colombia
			5:20 PM
			6:11 PM
			STD
			GMT -5, 4° 36' N 74° 5' W
		 
				
			Boston, MA
			4:11 PM
			5:13 PM
			STD
			GMT -5, 42° 22' N 71° 2' W
		 
				
			Buenos Aires, Argentina
			7:12 PM
			8:12 PM
			STD
			GMT -3, 34° 35' S 58° 29' W
		 
				
			Caracas, Venezuela
			5:44 PM
			6:35 PM
			STD
			GMT -4, 10° 30' N 66° 56' W
		 
				
			Chicago, IL
			4:17 PM
			5:20 PM
			STD
			GMT -6, 41° 53' N 87° 38' W
		 
				
			Ciudad de Mexico, Mexico
			5:41 PM
			6:34 PM
			STD
			GMT -6, 19° 24' N 99° 9' W
		 
				
			Ciudad de Panamá, Panamá
			5:36 PM
			6:27 PM
			STD
			GMT -5, 8° 58' N 79° 33' W
		 
				
			Córdoba, Argentina
			7:28 PM
			8:27 PM
			STD
			GMT -3, 31° 25' S 64° 11' W
		 
				
			Haifa, Israel
			4:14 PM
			5:22 PM
			STD
			GMT +2, 32° 49' N 34° 59' E
		 
				
			Jerusalem, Israel
			4:09 PM
			5:22 PM
			STD
			GMT +2, 31° 47' N 35° 13' E
		 
				
			Lima, Peru
			5:52 PM
			6:44 PM
			STD
			GMT -5, 12° 5' S 77° 3' W
		 
				
			London, UK
			4:07 PM
			5:15 PM
			STD
			GMT +0, 51° 29' N 0° 0' E
		 
				
			Los Angeles, CA
			4:36 PM
			5:33 PM
			STD
			GMT -8, 34° 3' N 118° 14' W
		 
				
			Madrid, España
			5:46 PM
			6:47 PM
			STD
			GMT +1, 40° 25' N 3° 41' W
		 
				
			Mendoza, Argentina
			7:49 PM
			8:49 PM
			STD
			GMT -3, 32° 53' S 68° 49' W
		 
				
			Miami, FL
			5:17 PM
			6:11 PM
			STD
			GMT -5, 25° 48' N 80° 16' W
		 
				
			Monterrey, Mexico
			5:37 PM
			6:31 PM
			STD
			GMT -6, 25° 40' N 100° 18' W
		 
				
			Montevideo, Uruguay
			7:02 PM
			8:03 PM
			STD
			GMT -3, 34° 51' S 56° 13' W
		 
				
			Moscow, Russia
			4:19 PM
			5:35 PM
			STD
			GMT +4, 55° 46' N 37° 40' E
		 
				
			New York, NY
			4:27 PM
			5:27 PM
			STD
			GMT -5, 40° 47' N 73° 58' W
		 
				
			Paris, France
			5:02 PM
			6:10 PM
			STD
			GMT +1, 48° 49' N 2° 29' E
		 
				
			Philadelphia, PA
			4:33 PM
			5:33 PM
			STD
			GMT -5, 39° 53' N 75° 15' W
		 
				
			Ra'anana, Israel
			4:25 PM
			5:23 PM
			STD
			GMT +2, 32° 11' N 34° 52' E
		 
				
			Rio de Janeiro, Brasil
			6:51 PM
			7:46 PM
			DST
			GMT -3, 22° 53' S 43° 6' W
		 
				
			San Diego, CA
			4:34 PM
			5:30 PM
			STD
			GMT -8, 32° 42' N 117° 9' W
		 
				
			San Francisco, CA
			4:46 PM
			5:45 PM
			STD
			GMT -8, 37° 47' N 122° 25' W
		 
				
			San José, Costa Rica
			4:53 PM
			5:44 PM
			STD
			GMT -6, 9° 56' N 84° 5' W
		 
				
			Santiago, Chile
			7:57 PM
			8:58 PM
			DST
			GMT -4, 33° 27' S 70° 40' W
		 
				
			Sao Paulo, Brasil
			7:05 PM
			8:01 PM
			DST
			GMT -3, 23° 32' S 46° 38' W
		 
				
			Tel Aviv, Israel
			4:24 PM
			5:24 PM
			STD
			GMT +2, 32° 6' N 34° 47' E
		 
				
			Toronto, Ontario
			4:42 PM
			5:45 PM
			STD
			GMT -5, 43° 39' N 79° 23' W